CANLI YAYIN

BIST 100
14.644,70 0,32%
DOLAR
45,5463 0,25%
EURO
53,1046 0,05%
GRAM ALTIN
6.765,68 -0,42%
FAİZ
42,37 0,00%
GÜMÜŞ GRAM
119,40 -2,10%
BITCOIN
81.081,00 -0,39%
GBP/TRY
60,9655 -0,10%
EUR/USD
1,1646 -0,20%
BRENT
106,84 1,06%
ÇEYREK ALTIN
11.061,88 -0,42%

CANLI BORSA

Son Güncelleme : 18:00
14.645
  • Değişim : 0,00% | 0,00
  • Adet :  11.236  Mio.Lot
  • Hacim :  160.837  Mio.TL
  • En Yüksek : 14763
  • En Düşük : 14,604
  • Açılış 14.612

    Dünkü Kapanış 14.645

Menkul Fiyat % Zaman
AEFES 20,42 -1,35 18:09:09
AKBNK 72,35 1,12 18:10:00
ALARK 97,60 -2,79 18:09:34
ALTNY 17,26 -0,17 18:09:31
ANSGR 30,94 1,78 18:08:10
ARCLK 112,10 -1,15 18:08:16
ASELS 415,50 0,67 18:09:51
BALSU 14,62 2,67 18:08:59
BRYAT 2.032,00 0,74 18:09:19
BSOKE 37,06 1,81 18:08:13
BTCIM 6,29 2,28 18:10:00
CANTE 1,72 0,00 18:10:00
CIMSA 55,50 1,56 18:09:45
CVKMD 43,50 6,88 18:09:58
CWENE 39,46 2,92 18:09:59
DAPGM 10,60 6,32 18:10:00
DOAS 184,10 1,21 18:09:58
EKGYO 20,36 1,70 18:09:52
ENERY 8,77 0,11 18:08:01
EREGL 39,74 -1,88 18:09:58
EUPWR 64,15 7,63 18:09:48
FROTO 93,45 0,00 18:09:38
GARAN 133,70 1,67 18:10:00
GENIL 8,91 -0,67 18:10:00
GRSEL 317,00 2,18 18:08:13
HALKB 41,18 4,25 18:10:00
ISCTR 14,22 0,78 18:09:51
KLRHO 105,60 -0,66 18:09:56
KRDMD 42,80 0,09 18:09:51
KTLEV 128,80 3,04 18:09:56
KUYAS 91,20 0,05 18:10:00
MAVI 43,14 -1,42 18:09:58
MGROS 724,00 3,43 18:10:01
MIATK 49,94 10,00 18:10:01
Menkul Fiyat % Zaman
MPARK 493,50 0,61 18:10:01
OBAMS 8,70 0,81 18:10:01
ODAS 7,80 0,00 18:09:04
OTKAR 372,75 0,20 18:08:02
PETKM 26,20 -1,21 18:10:01
PGSUS 178,40 0,79 18:09:48
SAHOL 95,85 0,63 18:09:19
SARKY 34,22 9,96 18:10:01
SISE 49,02 -2,93 18:10:01
SKBNK 14,75 7,43 18:10:01
SOKM 53,25 2,80 18:08:22
TAVHL 267,50 1,33 18:09:39
TCELL 114,50 0,44 18:10:01
THYAO 305,75 0,58 18:09:46
TRALT 46,72 -0,51 18:10:01
TRMET 123,00 -2,69 18:10:01
TSKB 12,16 1,76 18:10:01
TTKOM 63,65 -1,70 18:10:01
TUKAS 2,66 1,14 18:09:23
TUPRS 253,50 1,10 18:09:48
TUREX 8,74 0,69 18:09:39
VESTL 29,22 0,55 18:10:01
YKBNK 37,82 1,01 18:10:01
Menkul Fiyat % Zaman